IBOVESPA
PETR4
VALE5
ITUB4
BVMF3
A planilha está atualizada até 29/04/2012:
ATIVO | SEMANA Entrada | Tipo OP | Entrada | Alvo Inicial | Stop | Realização Parcial | Situação Atual | Retorno c/RP1 | Retorno s/RP2 | Situação atual |
PETR4 | 28/fev/11 | COMPRA | 28 | 30,24 | 27,25 | 27,25 | - | -2,68% | -2,68% | Fechado |
USIM5 | 02/mai/11 | VENDA | 17,3 | 16 | 14,31 | 16 | 11,42 | 21,13% | 8,13% | Fechado |
VALE5 | 14/mar/11 | VENDA | 48 | 44,45 | 45,31 | 44,44 | - | 7,39% | 8,01% | Fechado |
VALE5 | 10/jun/11 | VENDA | 44,21 | 40,93 | 45,31 | - | - | -2,43% | -2,43% | Fechado |
PETR4 | 02/mai/11 | VENDA | 25,93 | 24 | 21,21 | 24 | - | 12,31% | 8,04% | Aberto |
ITUB4 | 04/abr/11 | COMPRA | 37,34 | 40,33 | 36,44 | 36,7 | - | -2,41% | -2,41% | Fechado |
USIM5 | 26/set/11 | VENDA | 11,51 | 10,65 | 11,51 | 10,65 | - | 5,65% | 8,08% | Fechado |
VALE5 | 26/set/11 | VENDA | 40,64 | 37,63 | 40,64 | 37,63 | - | 5,60% | 8,00% | Fechado |
PETR4 | 03/out/11 | VENDA | 18,36 | 17 | 19,11 | 18,3 | -3,92% | -3,92% | Fechado | |
BVMF3 | 26/set/11 | COMPRA | 9,49 | 10,24 | 9,24 | 10,25 | 10,35 | 0,87% | 8,01% | Fechado |
VALE5 | 26/set/11 | COMPRA | 42,21 | 45,59 | 39,24 | 42,15 | -7,04% | -7,04% | Fechado | |
ITUB4 | 05/dez/11 | COMPRA | 33,82 | 36,52 | 33,82 | 36,52 | 34,86 | 6,51% | 7,98% | Aberto |
PETR4 | 09/jan/12 | COMPRA | 22,65 | 24,462 | 22,65 | 24,46 | 23,37 | 6,55% | 7,99% | Aberto |
USIM5 | 16/jan/12 | COMPRA | 11,42 | 12,32 | 10,43 | 12,32 | 11,42 | 5,52% | 7,88% | Aberto |
TOTAL | 62,96% | 65,63% |
Artigos relacionados:
Ações: o que saber antes de investir?
Ações e o “longo prazo”
Por onde começar a investir em ações?
Análise Técnica X Análise Fundamentalista
Análise Técnia: Teoria Dow
Análise Técnica: gráficos de barras x gráficos de candles
Análise Técnica: Tendência - parte I
Análise Técnica: Tendência - parte II