Nunca um título de artigo foi tão apropriado. O ano de 2012 terminou e, como de costume, os grandes jornais e periódicos relacionaram os melhores e os piores investimentos do ano. Em todas as publicações que eu tive acesso, li que o ouro foi, de longe, o melhor investimento do ano, com uma variação de +15,85%, seguida do Dólar, que acumulou +13,61% de alta em 2012. Mas será que o Ouro e o Dólar foram, de fato, os melhores investimentos em 2012?
A tabela abaixo é uma velha conhecida dos leitores do Blog. Mensalmente o Blog ABC do Dinheiro apresenta a rentabilidade passada dos títulos negociados no Tesouro Direto, que é o programa de compra e venda de títulos públicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Tal tabela é elaborada através dos dos preços históricos dos títulos públicos (PU) obtidos no site da STN, levando-se em consideração os eventuais juros pagos ao longo do período, conhecidos como cupons.
Título | Vencto | PU | mês | ano | 12 m. | 24 m. | 36 m. | |
LFT | 07/03/17 | 5.439,23 | 0,52% | 8,57% | 8,57% | #DIV/0! | #DIV/0! | |
NTNB | 15/08/20 | 2.687,70 | 2,33% | 28,37% | 28,37% | 48,47% | 75,66% | |
NTNB | 15/05/35 | 2.869,66 | 1,77% | 35,17% | 35,17% | 54,48% | 90,36% | |
NTNB | 15/08/50 | 3.071,89 | 2,55% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
NTNBP | 15/05/15 | 2.123,02 | 1,59% | 19,77% | 19,77% | 39,53% | 61,81% | |
NTNBP | 15/08/24 | 1.451,03 | 2,66% | 35,96% | 35,96% | 58,51% | 91,28% | |
NTNBP | 15/05/35 | 872,19 | 0,98% | 49,18% | 49,18% | 66,03% | #DIV/0! | |
LTN | 01/01/15 | 859,01 | 0,94% | 17,39% | 17,39% | #DIV/0! | #DIV/0! | |
LTN | 01/01/16 | 786,31 | 1,21% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
NTNF | 01/01/23 | 1.093,96 | 1,92% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Legenda: | ||||||||
Indexados à taxa Selic | ||||||||
Indexados ao IPCA (cupom) | ||||||||
Indexados ao IPCA | ||||||||
Prefixados | ||||||||
Prefixados (cupom) | ||||||||
Neste ano, quase todos os títulos vendidos no Tesouro Direto tiveram rentabilidade superior (ou muito superior) às rentabilidades apresentadas pelo Ouro e pelo Dólar. A única exceção à essa regra foram as Letras Financeiras do Tesouro (LFT), que tem valor corrigido de acordo com a variação da taxa Selic. Ou seja, TODOS os títulos prefixados (LTN e NTN-F) ou indexados ao IPCA (NTN-B) negociados no Tesouro Direto tiveram rentabilidade superior ao ouro e ao Dólar.
Logo, o brilho do ouro, com sua rentabilidade de +15,85% não parece tão intenso quando comparamos, por exemplo, com a variação de +49,18% das NTN-B Principal com vencimento em 2035!
Obviamente, nunca é demais lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que este este artigo é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário