Nesse artigo trataremos da relação de bens e direitos da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do imposto de renda.
Independente do modelo escolhido (simplificado ou completo) é necessário preencher a ficha com a relação de bens e direitos. Na hora de preencher tal ficha, entretanto, muita gente se pergunta: o que deve ser declarado? Qual descrição devo utilizar? Por fim, qual critério de avaliação deve ser utilizado?
O que deve ser declarado? A própria Receita Federal do Brasil (RFB), no intuito de auxiliar nós contribuintes, responde a essa pergunta através de uma tabela bem completa, que tomamos a liberdade de reproduzir no final do artigo. Nessa tabela, você encontrará o código do bem e sua descrição, o critério utilizado pela RFB segundo o qual tal bem deve ou não ser declarado, bem como o que deve ser descriminado.
Quanto ao critério de avaliação, lembre-se de utilizar sempre o CUSTO HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO. Ou seja, se você comprou um automóvel por R$ 70 mil há cinco anos, declare como valor deste bem R$ 70 mil, mesmo que o "valor de mercado" seja muito inferior a isso.
Para dar um exemplo prático, suponha que você comprou em janeiro do ano passado um automóvel por R$ 24 mil, parcelado em 24 prestações de R$ 1 mil. Neste ano, na hora de preencher a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do imposto de renda, você deve informar na ficha "Bens e Direitos" como valor deste veículo R$ 12 mil, equivalente às doze primeiras prestações pagas de R$ 1 mil. No ano seguinte, o valor a ser informado na DAA será R$ 24 mil, pois, todas as 24 parcelas de R$ 1 mil já teriam sido pagas.
A única exceção que se faz ao custo histórico de aquisição é dada aos bens e direitos adquiridos antes de 31/12/1995. Neste caso, o custo histórico de aquisição pode ser atualizado de acordo com a Ufir vigente, até 01/01/1996.
No caso de imóveis, os gastos com a compra (valor do imóvel e corretagem), imposto de transferência, prestações de financiamento imobiliário (incluindo amortização, juros, seguros, impostos e tarifas bancárias), despesas com reformas e benfeitorias (comprovadas) e taxas extras de condomínios, para melhorias e reformas, PODEM ser acrescidas ao custo histórico de aquisição. Já as despesas ordinárias do condomínio e o IPTU NÃO PODEM podem ser acrescidas ao custo histórico de aquisição.
Para ler outros artigos sobre o Imposto de Renda, acesse nossa página especial Imposto de Renda 2014.
Código do bem e descrição | Obrigatoriedade de declarar | Conteúdo do campo discriminação | |
Bens Imóveis | |||
01 | Prédio residencial | Sim | Endereço, número de registro, data e forma de aquisição, informações sobre condôminos e usufruto, se for o caso. |
02 | Prédio comercial | ||
03 | Galpão | ||
11 | Apartamento | ||
12 | Casa | ||
13 | Terreno | ||
14 | Terra nua | ||
15 | Sala ou conjunto | ||
16 | Construção | ||
17 | Benfeitorias | ||
18 | Loja | ||
19 | Outros bens imóveis | ||
Bens móveis | |||
21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc. | Sim | Marca, modelo, ano de fabricação, placa ou registro, data e forma de aquisição. |
22 | Aeronave | ||
23 | Embarcação | ||
24 | Bem relacionado com o exercício de atividade autônoma | Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 | Descrição do bem, data e forma de aquisição. No caso de linha telefônica, número e local. |
25 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade etc. | ||
26 | Linha telefônica | ||
29 | Outros bens móveis | ||
Participações societárias | |||
31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 1.000,00 | Quantidade e tipo, nome e número de inscrição no CNPJ da pessoa jurídica. Tipos diferentes devem constituir itens separados. |
32 | Quotas ou quinhões de capital | ||
39 | Outras participações societárias | ||
Aplicações e investimentos | |||
41 | Caderneta de poupança | Se o saldo em 31/12/2013 for maior que R$ 140,00 | Instituição financeira, número da conta, e, se essa for conjunta, nome e número de inscrição no CPF do co-titular. |
45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ||
46 | Ouro, ativo financeiro | Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 1.000,00 | Instituição financeira e quantidade de gramas. |
47 | Mercados futuros, de opções e a termo | Se o valor de aquisição for superior a R$ 140,00 | Quantidade e série das opções, data de vencimento. |
49 | Outras aplicações e investimentos | Observe o limite correspondente a direito (R$ 5.000,00), aplicação financeira (R$ 140,00) ou participação societária (R$ 1.000,00). | Discrimine o bem ou direito, conforme os itens anteriores. |
Créditos e poupança vinculados | |||
51 | Crédito decorrente de empréstimo | Se o valor do direito for igual ou superior a R$ 5.000,00 | Valor do crédito, prazo e condições estipuladas, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do devedor. |
52 | Crédito decorrente de alienação | Se o valor do direito for igual ou superior a R$ 5.000,00 | Valor do crédito, prazo e condições estipuladas, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do devedor. |
53 | Plano PAIT e caderneta pecúlio | Se o saldo em 31/12/2013 for maior que R$ 140,00 | Instituição financeira, número da conta, e, se esta for conjunta, nome e número de inscrição no CPF do co-titular. |
54 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | Se o valor pago for igual ou superior a R$ 5.000,00. | Identificação do imóvel, nome e número de inscrição no CNPJ da empresa contratada. |
59 | Outros créditos e poupança vinculados | Observar o limite correspondente a direito (R$ 5.000,00) ou aplicação financeira (R$ 140,00). | Discrimine o bem ou direito, conforme os itens anteriores. |
Depósitos à vista e numerário | |||
61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Se o saldo em 31/12/2013 for maior que R$ 140,00. | Tipo e quantidade de moeda, instituição financeira, agência e número da conta. |
62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | ||
63 | Dinheiro em espécie – moeda nacional | ||
64 | Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | ||
69 | Outros depósitos à vista e numerário | ||
Fundos | |||
71 | Fundo de Curto Prazo | Se o saldo em 31/12/2013 for maior que R$ 140,00. | Instituição financeira administradora do fundo, quantidade de quotas, e, se a conta for conjunta, nome e número de inscrição no CPF do co-titular. |
72 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | ||
73 | Fundo de Investimento Imobiliário | ||
74 | Fundo de ações, Fundos Mútuos de Privatização, Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de Investimento em Participação e Fundos de Investimentos de Índice de Mercado | ||
79 | Outros fundos | ||
Outros bens e direitos | |||
91 | Licença e concessão especiais | Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 | Descrição do direito, número do registro da concessão, se for o caso. |
92 | Título de clube e assemelhado | ||
93 | Direito de autor, de inventor e patente | ||
94 | Direito de lavra e assemelhado | ||
95 | Consórcio não contemplado | Se o valor pago for igual ou superior a R$ 5.000,00. | No campo Discriminação informe o nome e o número de inscrição no CNPJ da administradora do consórcio, o tipo de bem objeto do contrato, a quantidade de parcelas pagas e a pagar. |
96 | Leasing | Conforme o bem objeto do contrato | a) Contrato cuja opção de compra foi exercida em 2012 na data do seu vencimento: no campo discriminação, informe os dados do bem, do contratante e o total dos pagamentos discriminados por ano; selecione o código do bem. b) em 2012 com opção de compra a ser exercida no final do contrato e: informe os dados do bem, do contratante e o total pago; selecione o código 96. c) com opção de compra exercida no ato do contrato até 2011 e: informe os dados do bem e do contratante; e o código do bem. d) com opção de compra exercida no ato do contrato e em 2012: informe os dados do bem, dados do contratante; e o código do bem. |
97 | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | Sim | Nome e CNPJ da instituição financeira, número da conta, dados da apólice. |
99 | Outros bens e direitos | Use este código caso não seja possível enquadrar o bem ou direito nos demais códigos. | No campo Discriminação, informe sobre bens, rendimentos ou quaisquer detalhes que não constem nos campos próprios da declaração. Selecione este código, também, para informar que os bens e direitos comuns estão relacionados na declaração do outro cônjuge. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário